- JKK
- NO KEY MONEY
Tomin Heim Minami Shinozaki 5chome Dai2
| Address | Minami-Shinozakichou Edogawa Tokyo5-13-41 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Toei Shinjuku Line
『
S19 Mizue Sta.
』
19 min walk
|
||
| Floor | 14 | Building age | 1999 / 2 |
| Rent | ¥91,200~142,100 | Total Unit | 291 |
| Deposit | - | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 |
| Parking | |||
| English Site | Tomin Heim Minami Shinozaki 5chome Dai2 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
ROOM TYPE
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 66.34・70.45 | ¥91,000 ~ 104,000 | 95 |
| 3LDK | 71.69・75.80 | ¥102,200 ~ 114,400 | 184 |
| 4LDK | 90 | ¥133,800 ~ 140,500 | 11 |
VACANCY INFORMATION
Currently being adjusted.
ADDRESS
Minami-Shinozakichou Edogawa Tokyo5-13-41
ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
※近隣に工場があり、騒音・臭気が予想されます。※敷地内に保育園があります
※当住宅はトミンハイム南篠崎五丁目の管理員が管理しております。
※当住宅はトミンハイム南篠崎五丁目の管理員が管理しております。
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.34㎡ | Details |

