- JKK
- NO KEY MONEY
Shiohama
| Address | Shiohama Koutou Tokyo1-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| Train | Tokyo Metro Yurakucho Line									
									
									『
										Y22 Toyosu Sta.
									』 
									
																			10 min walk | ||
| Floor | 10 | Building age | 1978 / 12 | 
| Rent | ¥90,200~96,000 | Total Unit | 97 | 
| Deposit | - | Gratuity fee | 0 month | 
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 | 
| Parking | |||
| English Site | Shiohama | ||
| Building feature | 
|---|
|  | 
| Room feature | 
|  | 
ROOM TYPE
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit | 
|---|---|---|---|
| 2DK | 46 | ¥94,200 ~ 96,000 | 96 | 
VACANCY INFORMATION
Currently being adjusted.
				ADDRESS
				Shiohama Koutou Tokyo1-5-5
			
		ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
Currently being adjusted.
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
|  | Closed | ***** | 2DK | 45.51㎡ | Details | 
 
		
