- JKK
- NO KEY MONEY
Tomin Heim Minami Shinozakicho 5chome
| Address | Minami-Shinozakichou Edogawa Tokyo5-13-24 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Toei Shinjuku Line
『
S19 Mizue Sta.
』
20 min walk
|
||
| Floor | 11 | Building age | 1994 / 7 |
| Rent | ¥86,100~135,900 | Total Unit | 104 |
| Deposit | - | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 |
| Parking | |||
| English Site | Tomin Heim Minami Shinozakicho 5chome | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
ROOM TYPE
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 59.41 ~ 59.76 | ¥83,600 ~ 88,900 | 11 |
| 2LDK | 66.27 ~ 80.85 | ¥89,800 ~ 104,000 | 78 |
| 3LDK | 90.69 ~ 94.25 | ¥130,900 ~ 135,900 | 11 |
VACANCY INFORMATION
Currently being adjusted.
ADDRESS
Minami-Shinozakichou Edogawa Tokyo5-13-24
ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
※近隣に工場があり、騒音・臭気が予想されます。
※当住宅の管理員はトミンハイム南篠崎五丁目第2の管理も行っております。
※当住宅の管理員はトミンハイム南篠崎五丁目第2の管理も行っております。
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 72.93㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 69.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 69.88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.35㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.17㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 94.25㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 91.87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 90.69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.36㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.17㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 80.85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.94㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 80.85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.18㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 80.85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71.07㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.18㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71.07㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |

