- JKK
- NO KEY MONEY
Shinden Dai2
| Address | Nishi-Kasai Edogawa Tokyo8-15-5 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Tokyo Metro Tozai Line
『
T16 Nishi-kasai Sta.
』
16 min walk
|
||
| Floor | 12 | Building age | 1979 / 6 |
| Rent | ¥77,100~85,600 | Total Unit | 571 |
| Deposit | - | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 |
| Parking | |||
| English Site | Shinden Dai2 | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
ROOM TYPE
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 46 | ¥83,600 ~ 85,600 | 4 |
| 2LDK | 46 | ¥78,000 ~ 83,600 | 565 |
VACANCY INFORMATION
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Available | 6F | 82,400円 | 2DK / 45.96㎡ | DETAILS |
ADDRESS
Nishi-Kasai Edogawa Tokyo8-15-5
ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
※敷地内に医療施設、学習・教育相談室、保育園、店舗等があります。
※当住宅は新田住宅のフロントスタッフが管理しております。
※当住宅は新田住宅のフロントスタッフが管理しております。
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.96㎡ | Details |

