- JKK
- NO KEY MONEY
ROOM TYPE
Currently being adjusted.
VACANCY INFORMATION
Currently being adjusted.
ADDRESS
ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
※当住宅は保証会社の利用が必須となります。敷金は保証会社及び保証プランによって異なります。
※1号棟はペット等共生住宅です。当社が定めるペット(犬・猫)を2匹まで飼育可能です。ペットの飼育には、
書類審査及び面接審査が必要です。※入居者専用ドッグガーデン、あずまや、ペット相談室等、ペットに関する
設備を設置しています。なお、2号棟では、小鳥・魚類以外の飼育はできません。
※1号棟はペット等共生住宅です。当社が定めるペット(犬・猫)を2匹まで飼育可能です。ペットの飼育には、
書類審査及び面接審査が必要です。※入居者専用ドッグガーデン、あずまや、ペット相談室等、ペットに関する
設備を設置しています。なお、2号棟では、小鳥・魚類以外の飼育はできません。
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 66.33㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 60.51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 56.63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 64.16㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 60.51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 56.76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50.17㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 66.33㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50.17㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 56.76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | - | 96.51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 66.33㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 54.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 39.52㎡ | Details |

