- JKK
- NO KEY MONEY
ROOM TYPE
Currently being adjusted.
VACANCY INFORMATION
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Rent | Layout Size(sq. m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Available | 1F | 206,800円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 276,000円 | 2LDK / 60.51㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 304,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 304,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 298,000円 | 3LDK / 64.16㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 286,400円 | 2LDK / 60.51㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 212,700円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 280,700円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 273,700円 | 2LDK / 56.76㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 325,200円 | 3LDK / 66.33㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 215,700円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 308,700円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 290,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 266,400円 | 2LDK / 54.52㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 336,600円 | 3LDK / 66.33㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 218,600円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
ADDRESS
ABOUT THIS PROPERTY
Currently being adjusted.
RECOMMENDED POINTS
Currently being adjusted.
OTHER REMARKS
※当住宅は保証会社の利用が必須となります。敷金は保証会社及び保証プランによって異なります。
※1号棟はペット等共生住宅です。当社が定めるペット(犬・猫)を2匹まで飼育可能です。ペットの飼育には、
書類審査及び面接審査が必要です。※入居者専用ドッグガーデン、あずまや、ペット相談室等、ペットに関する
設備を設置しています。なお、2号棟では、小鳥・魚類以外の飼育はできません。
※1号棟はペット等共生住宅です。当社が定めるペット(犬・猫)を2匹まで飼育可能です。ペットの飼育には、
書類審査及び面接審査が必要です。※入居者専用ドッグガーデン、あずまや、ペット相談室等、ペットに関する
設備を設置しています。なお、2号棟では、小鳥・魚類以外の飼育はできません。
LIST OF CLOSED ROOMS
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | 1F | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 2LDK | 54.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 3LDK | 66.33㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 2LDK | 56.63㎡ | Details |
|
|
Closed | 1F | 2LDK | 54.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 1LDK | 50.17㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 2LDK | 56.76㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 2F | 1LDK | 45.7㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 3LDK | 75.68㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 1LDK | 50.17㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 1DK | 36㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 3F | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | - | 96.51㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 2DK | 45.26㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 2K | 39.98㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 2LDK | 54.75㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 3LDK | 72.11㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 3LDK | 65.27㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 2LDK | 49.99㎡ | Details |
|
|
Closed | 4F | 1LDK | 39.52㎡ | Details |

