- JKK
- 礼金ゼロ
| 2LDK|
VACANCY INFORMATION
| Floor plan | Condition | Floor / Story | Layout | Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Available | 1F | 158,600円 | 1LDK / 39.52㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 313,800円 | 3LDK / 66.33㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 183,200円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 297,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 206,800円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 276,000円 | 2LDK / 60.51㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 1F | 245,300円 | 2LDK / 54.52㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 168,700円 | 1DK / 36㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 212,700円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 286,400円 | 2LDK / 60.51㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 298,000円 | 3LDK / 64.16㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 304,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 304,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 2F | 233,400円 | 1LDK / 50.17㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 325,200円 | 3LDK / 66.33㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 362,500円 | 3LDK / 75.68㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 273,700円 | 2LDK / 56.76㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 308,700円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 3F | 280,700円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 336,600円 | 3LDK / 66.33㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 218,600円 | 1LDK / 45.7㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 266,400円 | 2LDK / 54.52㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 185,100円 | 1LDK / 39.52㎡ | DETAILS |
|
|
Available | 4F | 290,500円 | 3LDK / 65.27㎡ | DETAILS |

